822.1 m - 1-go Maja 29, Jastrzębie-Zdrój
Teraz otwarte, dopoki 17:00 (w 5 min)
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
914.8 m - Harcerska 14, Jastrzębie-Zdrój
Teraz otwarte, dopoki 18:00
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
1.5 km - Krucza 18, Pawłowice
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 07:15 | - | 14:30 | Bez przerwy |
| Wt. | 07:15 | - | 14:30 | Bez przerwy |
| Srd. | 07:15 | - | 14:30 | Bez przerwy |
| Szw. | 07:15 | - | 14:30 | Bez przerwy |
| Pt. | 07:15 | - | 14:30 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
4.7 km - Górne Przedmiescie 9, Żory
Teraz otwarte, dopoki 17:00 (w 5 min)
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
10.8 km - Bolesława Chrobrego 11, Pszczyna
Teraz otwarte, dopoki 17:00 (w 5 min)
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||